目录
(按Ctrl-F查找内容)
沪深证券投资基金收益参考资料(按基金代码排序)
沪深证券投资基金收益参考资料(按年均收益率排序)
资料来源及新增内容:
返回
沪深证券投资基金收益参考资料(按基金代码排序)
序号 基金代码 基金简称 招募日期 发行价 累计派现 年均收益率
(元) (元) (%)
1 4688 基金开元 1998-03-23 1.01 0.835 27.21
2 4689 基金普惠 1998-12-30 1.01 0.652 28.32
3 4690 基金同益 1999-04-02 1.01 0.6185 30.25
4 4691 基金景宏 1999-04-27 1.01 0.47 23.82
5 4692 基金裕隆 1999-06-09 1.01 0.389 21.08
6 4693 基金普丰 1999-07-08 1.01 0.281 15.82
7 4695 基金景博 1999-11-01 1.01 0.239 16.45
8 4696 基金裕华 2000-06-06 1.01 0.085 10.10
9 4698 基金天元 1999-08-18 1.01 0.3 18.19
10 4699 基金同盛 1999-11-01 1.01 0.2164 14.87
11 4701 基金景福 1999-12-24 1.01 0.164 12.56
12 4702 基金同智 2000-06-27 1.01 0.0461 5.80
13 4703 基金金盛 2000-08-05 1.01 0.074 11.01
14 4705 基金裕泽 2000-06-13 1.01 0.11 13.38
15 4708 基金兴科 2000-08-18 1.01 0.048 7.41
16 4710 基金隆元 2000-11-13 1.01 0 0.00
17 4718 基金兴安 2000-10-24 1.01 0.006 1.30
18 500001 基金金泰 1998-03-23 1.01 0.664 21.56
19 500002 基金泰和 1999-04-02 1.01 0.169 8.26
20 500003 基金安信 1998-06-16 1.01 0.937 33.04
21 500005 基金汉盛 1999-04-30 1.01 0.48 24.54
22 500006 基金裕阳 1998-07-17 1.01 0.896 32.58
23 500007 基金景阳 1999-11-02 1.01 0.293 20.32
24 500008 基金兴华 1998-04-22 1.01 0.813 27.20
25 500009 基金安顺 1999-06-09 1.01 0.355 19.23
26 500010 基金金元 2000-08-23 1.01 0.031 4.96
27 500011 基金金鑫 1999-10-15 1.01 0.204 13.68
28 500015 基金汉兴 1999-12-24 1.01 0.17 13.10
29 500016 基金裕元 1999-11-02 1.01 0.364 25.25
30 500018 基金兴和 1999-07-08 1.01 0.251 14.22
31 500021 基金金鼎 2000-09-15 1.01 0.034 6.05
32 500025 基金汉鼎 2000-10-09 1.01 0.006 1.21
33 500026 基金汉博 2000-11-02 1.01 0.01 2.33
返回
沪深证券投资基金收益参考资料(按年均收益率排序)
序号 基金代码 基金简称 招募日期 发行价 累计派现 年均收益率
(元) (元) (%)
1 500003 基金安信 1998-06-16 1.01 0.937 33.04
2 500006 基金裕阳 1998-07-17 1.01 0.896 32.58
3 4690 基金同益 1999-04-02 1.01 0.6185 30.25
4 4689 基金普惠 1998-12-30 1.01 0.652 28.32
5 4688 基金开元 1998-03-23 1.01 0.835 27.21
6 500008 基金兴华 1998-04-22 1.01 0.813 27.20
7 500016 基金裕元 1999-11-02 1.01 0.364 25.25
8 500005 基金汉盛 1999-04-30 1.01 0.48 24.54
9 4691 基金景宏 1999-04-27 1.01 0.47 23.82
10 500001 基金金泰 1998-03-23 1.01 0.664 21.56
11 4692 基金裕隆 1999-06-09 1.01 0.389 21.08
12 500007 基金景阳 1999-11-02 1.01 0.293 20.32
13 500009 基金安顺 1999-06-09 1.01 0.355 19.23
14 4698 基金天元 1999-08-18 1.01 0.3 18.19
15 4695 基金景博 1999-11-01 1.01 0.239 16.45
16 4693 基金普丰 1999-07-08 1.01 0.281 15.82
17 4699 基金同盛 1999-11-01 1.01 0.2164 14.87
18 500018 基金兴和 1999-07-08 1.01 0.251 14.22
19 500011 基金金鑫 1999-10-15 1.01 0.204 13.68
20 4705 基金裕泽 2000-06-13 1.01 0.11 13.38
21 500015 基金汉兴 1999-12-24 1.01 0.17 13.10
22 4701 基金景福 1999-12-24 1.01 0.164 12.56
23 4703 基金金盛 2000-08-05 1.01 0.074 11.01
24 4696 基金裕华 2000-06-06 1.01 0.085 10.10
25 500002 基金泰和 1999-04-02 1.01 0.169 8.26
26 4708 基金兴科 2000-08-18 1.01 0.048 7.41
27 500021 基金金鼎 2000-09-15 1.01 0.034 6.05
28 4702 基金同智 2000-06-27 1.01 0.0461 5.80
29 500010 基金金元 2000-08-23 1.01 0.031 4.96
30 500026 基金汉博 2000-11-02 1.01 0.01 2.33
31 4718 基金兴安 2000-10-24 1.01 0.006 1.30
32 500025 基金汉鼎 2000-10-09 1.01 0.006 1.21
33 4710 基金隆元 2000-11-13 1.01 0 0.00
返回
资料来源及新增内容:
《现代快报》2001-04-08 第4版
新增内容: 1.“年均收益率”是根据上述资料新计算的。
计算公式: 年均收益率=
累计派现金额/发行价/(截至除权日的基金持有日期÷365)*100
2. 按基金规模加权计算:
33只基金总规模560亿元(基金隆元未分配
未计入)
平均“年均收益率”为18.89%。
3. 增加按“年均收益率”排序。
( 周良/编 2001.6.5 )
关于“ 2001年深沪基金运作基本情况”请参阅下述相关链接
的有关章节。
相关链接:
《中国股市前景述评》
黄河之滨 网站:http://hhstone.vip.sina.com,
http://www.hhstone.com
|